Projeto do Hardware
Studuino é projetado com base no Arduino, com projetos publicados sob uma licença Creative Commons Attribution-Share Alike.
Com a compatibilidade para o Arduino, estando já embarcados na placa os CIs dos motores e conectores de motor e sensores, seu robô só aguarda ser construído!
Especificações | ||
---|---|---|
Dimensões | 60 × 70 × 12 mm | |
Conector USB | mini-B ★Um cabo USB mini-B (não incluso) é requerido para conectart ao seu PC. | |
MCU | ATmega168PA | |
Flash Memory | 16KB (0.5KB alocado para o bootloader) | |
SRAM | 1KB | |
EEPROM | 512B | |
Pinos Digitais de I/O | 14 (CI de Motores DC: D2, D3, D4, D5, D7, D8 Servomotores: D9, D10, D11, D12, D2, D4, D7, D8) | |
Pinos de Entradas Analogicas | 8 (Push-buttons em A0, A1, A2, e A3 , e sensores em A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, e A7) | |
Velocidade do Clock | 8MHz | |
Tensão Operacional | 3.3 V | |
CI de Motores DC | Onboard (2 canais, voltagem máxima 1A/canal) | |
Protocolo de Comunicação | Interface CI USB-para-serial (baixar e instalar o driver de dispositivo). | |
LEDs onboard | Power D13 TX/RX Control |
Vermelho Verde Amarelo - |
Push-buttons onboard | A0, A1, A2, A3 | |
Light Sensor onboard | - |